Ignition Coil - Lexus (90919-A2005)
2006-2020 Lexus
- List Price: $116.88
- You Save: $22.73 (19.4% off)
- Sale Price: $94.15
Details
- Genuine:
- SKU: 90919-A2005
- Other Names: Coil, Coil Assembly, Direct Ignition Coil, Coil, Ignition
- Condition: New
- Replaces: 90919-02250, 90919-02256, 90919-A2003
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2020 Lexus ES300h | Base, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2020 Lexus GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2020 Lexus LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2020 Lexus NX300h | Base, Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2019 Lexus ES300h | Base, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2019 Lexus GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2019 Lexus LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2019 Lexus NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2018 Lexus ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2018 Lexus GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2018 Lexus LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2018 Lexus NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2017 Lexus ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2017 Lexus GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2017 Lexus IS300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 Lexus LS460 | Base, F Sport, L | 4.6L V8 - Gas |
2017 Lexus LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2017 Lexus NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2016 Lexus ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2016 Lexus GS450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2016 Lexus GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2016 Lexus IS300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 Lexus IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 Lexus LS460 | Base, F Sport, L | 4.6L V8 - Gas |
2016 Lexus LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas |
2016 Lexus LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2016 Lexus NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2016 Lexus RC300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 Lexus RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 Lexus ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2015 Lexus GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 Lexus GS450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2015 Lexus GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2015 Lexus IS250 | Base, C, C F Sport, F Sport | 2.5L V6 - Gas |
2015 Lexus IS350 | Base, C, C F Sport, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 Lexus LS460 | Base, F Sport, L | 4.6L V8 - Gas |
2015 Lexus LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas |
2015 Lexus LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2015 Lexus NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2015 Lexus RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2014 Lexus ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2014 Lexus GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2014 Lexus GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2014 Lexus GX460 | Base, Luxury, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2014 Lexus IS250 | Base, C, C F Sport, F Sport | 2.5L V6 - Gas |
2014 Lexus IS350 | Base, C, C F Sport, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2014 Lexus LS460 | Base, F Sport, L | 4.6L V8 - Gas |
2014 Lexus LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas |
2014 Lexus LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2013 Lexus ES300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2013 Lexus GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2013 Lexus GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2013 Lexus GX460 | Base, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2013 Lexus IS250 | Base, C | 2.5L V6 - Gas |
2013 Lexus IS350 | Base, C | 3.5L V6 - Gas |
2013 Lexus LS460 | Base, F Sport, L | 4.6L V8 - Gas |
2013 Lexus LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas |
2013 Lexus LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2012 Lexus GX460 | Base, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2012 Lexus IS250 | Base, C | 2.5L V6 - Gas |
2012 Lexus IS350 | Base, C | 3.5L V6 - Gas |
2012 Lexus LS460 | Base, L | 4.6L V8 - Gas |
2012 Lexus LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas |
2011 Lexus GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2011 Lexus GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2011 Lexus GX460 | Base, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2011 Lexus IS250 | Base, C | 2.5L V6 - Gas |
2011 Lexus IS350 | Base, C | 3.5L V6 - Gas |
2011 Lexus LS460 | Base, L | 4.6L V8 - Gas |
2011 Lexus LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas |
2011 Lexus LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2010 Lexus GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2010 Lexus GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2010 Lexus GX460 | Base, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2010 Lexus IS250 | Base, C | 2.5L V6 - Gas |
2010 Lexus IS350 | Base, C | 3.5L V6 - Gas |
2010 Lexus LS460 | Base, L | 4.6L V8 - Gas |
2010 Lexus LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas |
2010 Lexus LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2009 Lexus GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 Lexus GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2009 Lexus IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
2009 Lexus IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 Lexus LS460 | Base, L | 4.6L V8 - Gas |
2009 Lexus LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas |
2009 Lexus LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2008 Lexus GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 Lexus GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2008 Lexus IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
2008 Lexus IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 Lexus LS460 | Base, L | 4.6L V8 - Gas |
2008 Lexus LS600h | L | 5.0L V8 - Electric/Gas |
2008 Lexus LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2007 Lexus GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 Lexus GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2007 Lexus IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
2007 Lexus IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 Lexus LS460 | Base, L | 4.6L V8 - Gas |
2006 Lexus GS300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2006 Lexus GS430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
2006 Lexus IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
2006 Lexus IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
Lexus
Purchasing OEM parts & accessories from a certified Lexus dealer is the best way to maintain and repair your vehicle yourself. Keep your Lexus on the road for many miles to come by only using genuine OEM parts for all of your DIY projects.
Lexus of Stevens Creek
Here at Lexus of Stevens Creek, we have made shopping online for your genuine Lexus parts & accessories easy. Just enter your make, model, and year into our convenient Vehicle Picker to find the right products for your maintenance and repair needs.
Find Out More About Our Company
*While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of this data, we are not responsible for any errors or omissions contained on these pages. Please verify any information in question with a sales representative by calling (408) 533-4500.
Specifications, features, equipment, technical data, performance figures, options, color, and trim are based upon information available at the time of publication. These are subject to change without notice and are for mainland U.S.A. vehicles only. Photographs of vehicles may have optional extra equipment pictured.